主要機械設備
| 設 備 | 能 力 | 台 数 | 
|---|---|---|
| トランスファープレス | 160t | 1台 | 
| 100t | 1台 | |
| 65t | 5台 | |
| 60t | 1台 | |
| 50t | 1台 | |
| 45t | 4台 | |
| 単能プレス | 30t / 35t / 45t / 50t | 14台 | 
| 70t / 110t | 7台 | |
| CNC旋盤 | 1台 | |
| 自動洗浄機 | 炭化水素系溶剤使用 | 2台 | 
| 光輝連続焼鈍炉 | 純水素ガス雰囲気 | 1台 | 
| ベンチレース | 19台 | 
トランスファープレス

トランスファープレスは自動化されたプレス機械で、連続した絞り加工を可能にし、コストパフォーマンスをさらにアップしました。
光輝連続熱処理システム

光輝連続熱処理システムは無酸化焼鈍を可能にし、加工精度の向上 に威力を発揮しています。
洗浄システム

洗浄システムは代替フロン対応で、環境に配慮した洗浄をしています。新しく洗浄機を導入したことによって、製品の質が向上しました。
品質管理

深絞り加工部品は、工程が多い為、品質管理課が製作現場及び技術課との連携を取りながら、徹底した品質検査をおこなっています。
主要試験測定装置
| 名 称 | 台 数 | 
|---|---|
| 投影機 | 2台 | 
| 硬度計 | 1台 | 
| 偏心検査機 | 1台 | 
工作機械
| 名 称 | 台 数 | 
|---|---|
| フライス盤 | 1台 | 
| コンターマシン | 1台 | 
| 平面研削盤 | 1台 | 
| 円筒研削盤 | 1台 | 
| 旋盤 | 1台 | 
| 水平ハンドソー | 1台 | 
